オリジナルの作品ならどなたでもご出展いただけるオープンなギャラリースペースです。
展示だけでなく、手数料無しで販売も可能です。
※各ギャラリーの料金表と図面をタブ切替でご覧頂けます。
外壁の黒い格子オブジェクトが特徴的なGALLERY WESTの図面と価格です。(価格は税抜き表記です)
GALLERY WEST | 1-A | 1-B | 1-C | 1-D | 1-F | 1-G | 2-A | 2-B | 2-C | 2-D | 2-E |
アート コーナー |
アート ピース |
平日 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥500/1日 |
土日祝 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥25,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥6,000 | ¥500/1日 |
平日3日 | ¥12,500 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥22,500 | ¥37,500 | ¥17,500 | ¥47,500 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥11,000 | / |
1週間 | ¥32,000 | ¥54,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥96,000 | ¥46,000 | ¥120,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥24,000 | ¥3,000 |
4週間 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ¥11,500 |
さくら亭の並びにあり1階の広い展示スペースが特徴のEAST館の図面と価格です。価格は税抜き表記です(*倉庫2Fは除く)
GALLERY EAST | 101 | 101-A/B | 102 | 201 | 202 | 201 + 202 | 203 | 204 | 301 | 302 | 303 | 304 | |
平日 | ¥50,000 | ¥28,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥37,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥6,000 | |
土日祝 | ¥84,000 | ¥45,000 | ¥25,000 | ¥32,000 | ¥29,000 | ¥61,000 | ¥11,500 | ¥14,500 | ¥28,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥10,000 | |
平日3日 | ¥126,000 | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥93,000 | ¥19,000 | ¥24,000 | ¥43,000 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥17,000 | |
1週間 | ¥357,000 | ¥189,000 | ¥110,000 | ¥135,000 | ¥125,000 | ¥260,000 | ¥54,000 | ¥66,000 | ¥116,000 | ¥95,000 | ¥103,000 | ¥47,000 | |
GALLERY EAST 改定料金 | アート コーナー |
アート ピース |
TOILET-1 | 倉庫 2F | |||||||||
平日 | ¥4,000 | ¥500 | / | ¥1000 | |||||||||
土日祝 | ¥6,000 | ¥500 | / | ¥1000 | |||||||||
平日3日 | ¥11,000 | / | / | / | |||||||||
1週間 | ¥24,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | / | |||||||||
4週間 | / | ¥11,500 | ¥10,000 | / |