1-Aと似た広さのスペース
淡いピンク色の外壁が特徴的なWEST館の図面と価格(税込)です。
GALLERY WEST 1st Floor
WEST | 1-A | 1-B | 1-C | 1-D | 1-F | 1-G | ART CORNER |
ART PIECE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥6,000- | ¥10,000- | ¥7,000- | ¥11,000- | ¥18,000- | ¥9,000- | ¥5,000- | ¥550- |
土日祝 | ¥9,000- | ¥17,000- | ¥12,000- | ¥18,000- | ¥25,000- | ¥13,000- | ¥7,000- | ¥550- |
平日3日 | ¥15,000- | ¥25,000- | ¥18,000- | ¥28,000- | ¥45,000- | ¥23,000- | ¥14,000- | ⁄ |
1週間 | ¥39,000- | ¥67,000- | ¥47,000- | ¥73,000- | ¥115,000- | ¥58,000- | ¥29,500- | ¥3,300- |
4週間 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ¥13,200- |
GALLERY WEST 2nd Floor
WEST | 2-A | 2-B | 2-C | 2-D |
---|---|---|---|---|
平日 | ¥27,000- | ¥12,000- | ¥12,000- | ¥19,000- |
土日祝 | ¥34,000- | ¥22,000- | ¥22,000- | ¥27,000- |
平日3日 | ¥67,000- | ¥30,000- | ¥30,000- | ¥47,000- |
1週間 | ¥169,000- | ¥82,000- | 82,000- | ¥122,000- |
4週間 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
さくら亭の並びにあり1階の広い展示スペースが特徴のEAST館の図面と価格(税込)です。
GALLERY EAST 1st Floor
EAST | 101 | 101-a 101-b |
102 | ART PIECE | T-1 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥57,000- | ¥31,000- | ¥17,000- | ¥550- | ¥440- |
土日祝 | ¥94,000- | ¥52,000- | ¥29,000- | ¥550- | ¥440- |
平日3日 | ¥145,000- | ¥80,000- | ¥46,000- | ⁄ | ⁄ |
1週間 | ¥400,000- | ¥220,000- | ¥126,000- | ¥3,300- | / |
4週間 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ¥13,200- | ¥10,000- |
GALLERY EAST 2nd Floor
EAST | 201 | 202 | 201+202 | 203 | 204 | ART CORNER 2F |
倉庫2F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | ¥23,000- | ¥21,000- | ¥44,000- | ¥9,000- | ¥9,900- | ¥7,000- | ¥1,000- |
土日祝 | ¥36,000- | ¥33,000- | ¥69,000- | ¥14,000- | ¥17,000- | ¥9,900- | ¥1,000- |
平日3日 | ¥58,000- | ¥53,000- | ¥111,000- | ¥22,000- | ¥26,400- | ¥19,000- | ⁄ |
1週間 | ¥160,000- | ¥145,000- | ¥305,000- | ¥63,000- | ¥73,000- | ¥40,000- | ⁄ |
4週間 | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
GALLERY EAST 3rd Floor